Zdrojom pre uvedené tabuľky bol Štatistický úrad, ÚPSVaR, obecné štatistiky.
Tabuľka č. 1 – Základné údaje o obci Vinodol
| kód obce | 500917 |
| názov okresu | Nitra |
| názov kraja | Nitriansky |
| štatút obce | obec |
| PSČ | 95106 |
| telefonické smerové číslo | 37 |
| 1. písomná zmienka o obci | 1113 |
| nadmorská výška stredu obce v m | 130 |
| celková výmera územia obce v km² | 14,98 |
| počet obyvateľov k 31.12.2014 | 1983 |
| hustota obyvateľstva na km² | 132,36 |
Tabuľka č. 2 – Pôdny fond obce Vinodol ( m² )
| Celková výmera | 14981682 |
| Orná pôda | 10847385 |
| Chmeľnice | 0 |
| Vinice | 1216999 |
| Záhrady | 522355 |
| Ovocné sady | 0 |
| TTP | 85825 |
| Poľnohospodárska pôda | 12672564 |
| Lesné pozemky | 691899 |
| Vodné plochy | 465034 |
| Zastavané plochy a nádvoria | 961118 |
| Ostatné plochy | 191067 |
Tabuľka č. 3 – Rozdelenie obyvateľstva podľa pohlavia
| Muži | 979 |
| Ženy | 1004 |
| Spolu | 1983 |
Tabuľka č. 4 – Rozdelenie obyvateľstva podľa produktivity
| Predproduktívny vek | 356 |
| Produktívny vek | 1397 |
| Poproduktívny vek | 230 |
Tabuľka č. 5 – Počet obyvateľov v obci Vinodol
| Rok | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Počet obavyteľov | 1910 | 1925 | 1943 | 1951 | 1973 | 1975 | 1925 | 1947 | 1953 | 1983 |
Tabuľka č. 6 -Prirodzený prírastok v obci Vinodol
| Kategória/rok | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Narodení | 20 | 22 | 27 | 23 | 25 | 24 | 20 | 28 | 24 | 29 |
| Zomrelí | 28 | 12 | 13 | 22 | 19 | 25 | 22 | 16 | 21 | 13 |
| Prirodzený prírastok | -8 | 10 | 14 | 1 | 6 | -1 | -2 | 12 | 3 | 16 |
Tabuľka č. 7 – Migračné saldo v obci Vinodol
| Kategória/rok | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Prisťahovaní | 37 | 34 | 25 | 26 | 36 | 32 | 20 | 30 | 14 | 24 |
| Vysťahovaní | 15 | 28 | 23 | 23 | 19 | 29 | 17 | 21 | 11 | 10 |
| Migračné saldo | 22 | 6 | 2 | 3 | 17 | 3 | 3 | 9 | 3 | 14 |
Tabuľka č. 8 – Celkový prírastok v obci
| Kategória/rok | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Prirodzený prírastok | -8 | 10 | 14 | 1 | 6 | -1 | -2 | 12 | 3 | 16 |
| Migračné saldo | 22 | 6 | 2 | 3 | 17 | 3 | 3 | 9 | 3 | 14 |
| Celkový prírastok | 14 | 16 | 16 | 4 | 23 | 2 | 1 | 21 | 6 | 30 |
Tabuľka č. 9 – Náboženské vierovyznanie v roku 2014
| Druh | Obyvatelia | Podiel |
| Rímskokatolícka cirkev | 1659 | 83,66 % |
| Reformovaná cirkev | 68 | 3,43% |
| Evanjelická cirkev augsburského vyznania | 2 | 0,10% |
| Cirkev adventistov siedmeho dňa | 2 | 0,10% |
| Kresťanské zbory | 4 | 0,20% |
| Evanjelická cirkev metodistická | 1 | 0,05% |
| Pravoslávna cirkev | 1 | 0,0,5% |
| Iné | 1 | 0,05% |
| Bez vyznania | 66 | 3,33% |
| Nezistené | 179 | 9,03% |
| Spolu | 1983 | 100,00% |
Tabuľka č. 10 – Národnosť v roku 2014
| Druh | Obyvatelia | Podiel |
| Slovenská | 1807 | 91,12% |
| Maďarská | 48 | 2,42% |
| Rómska | 35 | 1,77% |
| Česká | 3 | 0,15% |
| Poľská | 1 | 0,05% |
| Moravská | 1 | 0,05% |
| Nezistené | 88 | 4,44% |
| Spolu | 1983 | 100,00% |
Tabuľka 11 – Vzdelanostná štruktúra v roku 2014
| Druh | Obyvatelia | Podiel |
| základné | 435 | 21,94% |
| učňovské | 553 | 27,89% |
| stredoškolské s maturitou | 394 | 19,87% |
| vysokoškolské | 115 | 5,80% |
| deti do 16 rokov | 412 | 20,78% |
| ostatní | 74 | 3,73% |
| Spolu | 1983 | 100,00% |
Tabuľka č. 12 – Počet žiakov v školských zariadeniach v obci Vinodol
| Školský rok | Počet žiakov v MŠ | Počet žiakov v ZŠ |
| 2002/2003 | 32 | 254 |
| 2003/2004 | 34 | 275 |
| 2004/2005 | 35 | 252 |
| 2005/2006 | 34 | 247 |
| 2006/2007 | 36 | 217 |
| 2007/2008 | 35 | 204 |
| 2008/2009 | 37 | 174 |
| 2009/2010 | 39 | 164 |
| 2010/2011 | 41 | 169 |
| 2011/2012 | 41 | 157 |
| 2012/2013 | 42 | 155 |
| 2013/2014 | 44 | 154 |
Tabuľka č.13 – Kultúrno – spoločenské podujatia v obci Vinodol
| Mesiac | Podujatie | Organizátor |
| február | Vinodolský ples, Obecná zabíjačka | Obec + Zoulus |
| apríl | Brigáda ku Dňu Zeme, Stavanie mája | Obec + DHZ |
| máj | Majáles | Zoulus |
| jún | Protidrogový deň | Obec |
| august | Letný festival | Obec |
Tabuľka č. 14 – Domový a bytový fond
| Druh | RD | BD | Spolu |
| Domov spolu | 524 | 5 | 529 |
| Vlastníctvo bytové družstvo | 0 | 0 | 0 |
| Vlastníctvo obec | 0 | 0 | 0 |
| Vlastníctvo FO | 441 | 0 | 441 |
| Vlastníctvo PO | 1 | 0 | 1 |
| Vlastníctvo ostatné | 7 | 0 | 7 |
Tabuľka č. 15
| Obdobie | Počet RD | Počet BD |
| 1991 – 2000 | 28 | 0 |
| 2001 – 2010 | 18 | 0 |
| 2011 – 2013 | 5 | 0 |
| Spolu | 51 | 0 |
Tabuľka č. 16 – Majetok Obce Vinodol
| Druh | Nadobúdacia hodnota | Posledná účtovná hodnota |
| Kultúrny dom | 63 731 € | 11 382 € |
| Požiarna zbrojnica | 3 168 € | 0 € |
| Dom smútku | 111 153 € | 72 586 € |
| Budova Obecného úradu | 40 189 € | 18 327 € |
| Materská škola – budova | 21 490 € | 0 € |
| Viacúčelové ihrisko | 59 465 € | 51 841€ |
| Mantinelové ihrisko | 15 575 € | 13 365 € |
Tabuľka č. 17 – Počet zamestnancov vo verejnej správe
| Druh | Muži | Ženy |
| Obecný úrad | 2 | 4 |
| ZŠ a MŠ | 3 | 24 |
| Iné | 0 | 2 |
| Spolu | 5 | 30 |
Tabuľka č. 18 – Ekonomicky aktívne obyvateľstvo v obci v roku 2014
| Muži | 523 | |
| Ženy | 397 | |
| Spolu | 920 |
Tabuľka č. 19 -Vývoj nezamestnanosti v obci Vinodol
| Rok | Počet evidovaných nezamestnaných |
| 2009 | 123 |
| 2010 | 100 |
| 2011 | 125 |
| 2012 | 157 |
| 2013 | 128 |
| 2014 | 123 |
Tabuľka č. 20 – Evidencia podnikateľských subjektov v obci
| 1 | Agrovinol s.r.o |
| 2 | Coop Jednota |
| 3 | Gazdovský dvor a farma vo Vinodole |
| 4 | P.B.T. – IN |
Tabuľka 21 – Evidencia mimovládnych organizácií v obci
| 1 | Zoulus |
| 2 | Detský folklórny súbor Sílešánek |
| 3 | Senior klub |
| 4 | Dobrovoľný hasičský zbor |
| 5 | Klub vinodolských vinohradníkov |